SKU | Name | Type | Color | Measurements | ||
---|---|---|---|---|---|---|
No stock item (MOQ) | 353644 | Polystone® PPs (Homopolymer) yellow extruded | sheet | sulfur yellow, similar RAL 1016 | 3.000 x 1.500 x 10 mm | |
No stock item (MOQ) | 384381 | Polystone® PPs (Homopolymer) yellow pressed | sheet | sulfur yellow, similar RAL 1016 | 6.000 x 2.000 x 20 (mind. +1,5) mm | |
No stock item (MOQ) | 469027 | Polystone® PPs (Homopolymer) yellow extruded | sheet | signal yellow, similar RAL 1003 | 3.000 x 1.500 x 20 mm | |
No stock item (MOQ) | 469028 | Polystone® PPs (Homopolymer) yellow extruded | sheet | signal yellow, similar RAL 1003 | 3.000 x 1.500 x 10 mm | |
No stock item (MOQ) | 469029 | Polystone® PPs (Homopolymer) yellow extruded | welding rod | signal yellow, similar RAL 1003 | Ø 4 (-0,3/+0,2) mm |
Reglamento marco 1935/2004/CE La ley europea principal es
Las piezas habituales incluyen: Separadores para extracción Cámaras de
Las piezas habituales incluyen: Juntas Carcasas Guías Conectores Agitadores
Aplicaciones de las centrífugas Gran resistencia, también al calor
Las piezas habituales incluyen: Mangos Instrumental Carcasas Implantes de
Sus ventajas Hace más de 100 años que nos especializamos
Plásticos detectables para la industria alimentaria Plásticos detectables en la
Descargas Geometrías No importa si se trata de perfiles de
Geometrías – Perfiles de deslizamiento Fabricamos sus perfiles de deslizamiento de
Downloads FRP REBAR Fiber Reinforced Polymer Reinforcement Bar Proyectos de
Röchling Group
Divisions
Career
We would like to use cookies to better understand your use of this website and to ensure you get the best experience on our website. In our Privacy Policy detailed information about the use of cookies on this website and how you can manage or withdraw your consent at any time can be found.