SKU | Name | Type | Color | Measurements | ||
---|---|---|---|---|---|---|
No stock item (MOQ) | 353644 | Polystone® PPs (Homopolymer) yellow extruded | sheet | sulfur yellow, similar RAL 1016 | 3.000 x 1.500 x 10 mm | |
No stock item (MOQ) | 384381 | Polystone® PPs (Homopolymer) yellow pressed | sheet | sulfur yellow, similar RAL 1016 | 6.000 x 2.000 x 20 (mind. +1,5) mm | |
No stock item (MOQ) | 469027 | Polystone® PPs (Homopolymer) yellow extruded | sheet | signal yellow, similar RAL 1003 | 3.000 x 1.500 x 20 mm | |
No stock item (MOQ) | 469028 | Polystone® PPs (Homopolymer) yellow extruded | sheet | signal yellow, similar RAL 1003 | 3.000 x 1.500 x 10 mm | |
No stock item (MOQ) | 469029 | Polystone® PPs (Homopolymer) yellow extruded | welding rod | signal yellow, similar RAL 1003 | Ø 4 (-0,3/+0,2) mm |
We don't know what your privacy preferences are yet.
Règlement-cadre 1935/2004/CE Le règlement-cadre de l
Exemples de pièces typiques : Cales d’extraction Sas de
Exemples de pièces typiques : Joints d’étanchéité Boîtiers Guides
Applications pour centrifugeuse Résistance élevée et résistance à la
Exemples de pièces typiques : Poignées Instruments de chirurgie Boîtiers
Les avantages pour vous Depuis plus de 100 ans, nous
Plastiques détectables pour l'industrie agroalimentaire Plastiques détectables dans la
Téléchargement Profils géométriques Qu’il s’agisse de profilés de
Profils géométriques – Profilés de glissement Nous fabriquons vos profilés de
Téléchargements FRP REBAR Fiber Reinforced Polymer Reinforcement Bar Projets de
Grupo Röchling
Divisiones
Empleo
We would like to use cookies to better understand your use of this website and to ensure you get the best experience on our website. In our Privacy Policy detailed information about the use of cookies on this website and how you can manage or withdraw your consent at any time can be found.